| P | O | T | C | P | S | Sv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 1 notikums | 4 | 5 1 notikums | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 1 notikums | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 1 notikums | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 1 notikums | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24. oktobris
Datums
24. oktobris, 2028
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets
31. oktobris
Datums
31. oktobris, 2028
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets
7. novembris
Datums
7. novembris, 2028
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets
14. novembris
Datums
14. novembris, 2028
Laiks12.00
Atrašanās vietaMinistru kabinets